HL-660/760/860
| HL Series | HL-660 | HL-760 | HL-860 |
|---|---|---|---|
| 工作範圍 | |||
| 床台旋徑 | 660mm(26") | 760mm(30") | 860mm(34") |
| 橫送台旋徑 | 440mm(17 3/8") | 540mm(21 1/4") | 640mm(25 1/4") |
| 凹口旋徑 | 940mm(37") | 1040mm(41") | 1140mm(45") |
| 凹口寬徑 | 410mm(16 1/8") | 410mm(16 1/8") | 410mm(16 1/8") |
| 兩頂心距離 | 1000~4000mm(40"~157") | 1000~4000mm(40"~157") | 1000~4000mm(40"~157") |
| 中心高度 | 330mm(13") | 380mm(15") | 430mm(17") |
| 床體寬度 | 406mm(16") | 406mm(16") | 406mm(16") |
| 主軸箱 | |||
| 主軸鼻端 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| 主軸孔徑 | 85mm(3 3/8")/105mm(4 1/8")-OPT | 85mm(3 3/8")/105mm(4 1/8")-OPT | 85mm(3 3/8")/105mm(4 1/8")-OPT |
| 主軸轉速變換段數 | 8 | 8 | 8 |
| 主軸轉速範圍 | 28~750rpm | 28~750rpm | 28~750rpm |
| 進給-螺紋 | |||
| 導螺桿直徑 | 45mm(1 7/8") | 45mm(1 7/8") | 45mm(1 7/8") |
| 導螺桿節距 | 2TPI / 12mm | 2TPI / 12mm | 2TPI / 12mm |
| 進給量變換數 | 28 | 28 | 28 |
| 縱向進給量範圍-mm/rev(in.rev) | 0.05(0.002")~0.7(0.027") | 0.05(0.002")~0.7(0.027") | 0.05(0.002")~0.7(0.027") |
| 橫向進給量範圍-mm/rev(in.rev) | 0.025(0.001")~0.35(0.014") | 0.025(0.001")~0.35(0.014") | 0.025(0.001")~0.35(0.014") |
| 車製螺紋-英制 | 2~28(36) | 2~28(36) | 2~28(36) |
| 車製螺紋-公制 | 0.8~14(65) | 0.8~14(65) | 0.8~14(65) |
| 徑節螺紋範圍 | 4~56(36) | 4~56(36) | 4~56(36) |
| 模數螺紋範圍 | 0.5~7(22) | 0.5~7(22) | 0.5~7(22) |
| 滑座 | |||
| 橫送台行程 | 360mm(14 1/8") | 360mm(14 1/8") | 360mm(14 1/8") |
| 複合式刀架行程 | 230mm(9") | 230mm(9") | 230mm(9") |
| 尾座 | |||
| 心軸行程 | 160mm(6 1/4") | 160mm(6 1/4") | 160mm(6 1/4") |
| 心軸直徑 | 75mm(3") | 75mm(3") | 75mm(3") |
| 頂針斜度 | MT5 | MT5 | MT5 |
| 馬達 | |||
| 主軸馬達 | 7.5HPX4P / 10HPX4P-OPT | 7.5HPX4P / 10HPX4P-OPT | 7.5HPX4P / 10HPX4P-OPT |
| 快速進給馬達 | - | - | - |
| 冷卻幫浦 | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP |
| 佔地尺寸 | |||
| 長/mm(in) | 1000G-2320(91");1500G-2820(111") | 2000G-3320(130");2500G-3820(150") | 3000G-4320(170");4000G-5320(209") |
| 寬/mm(in) | 1150(45 1/4") | 1150(45 1/4") | 1150(45 1/4") |
| 高/mm(in) | 1350(53 1/8") | 1400(55 1/8") | 1450(57 1/8") |
| 淨重/kg | 1000G-2100;1500G-2200;2000G-2700; 2500G-2850;3000G-3200;4000G-4550 | 1000G-2180;1500G-2280;2000G-2780; 2500G-2930;3000G-3280;4000G-4630 | 1000G-2260;1500G-2360;2000G-2860; 2500G-3010;3000G-3360;4000G-4710 |
| 包裝尺寸 | |||
| 長/mm(in) | 1100G-2470(98");1500G-2970(117") | 2000G-3470(137");2500G-3970(157") | 3000G-4470(176");4000G-5470(216") |
| 寬/mm(in) | 1300(51 1/8") | 1300(51 1/8") | 1300(51 1/8") |
| 高/mm(in) | 1550(61") | 1600(63") | 1650(65") |
| 毛重/kg | 1000G-2200;1500G-2380;2000G-2960; 2500G-3190;3000G-3620;4000G-5100 | 1000G-2280;1500G-2460;2000G-3040; 2500G-3270;3000G-3700;4000G-5180 | 1000G-2360;1500G-2540;2000G-3120; 2500G-3350;3000G-3780;4000G-5260 |
| 標準附件 | |
|---|---|
| 心軸套筒 | 1 pc |
| 固定頂針 MT5 | 1 pc |
| 冷卻幫浦 | 1pc |
| 工作燈 | 1 pc |
| 工具&工具箱 | 1 set |
| 中心架Ø250mm(10") | 1 pc |
| 選配 | |
|---|---|
| 12"/15"三爪連動夾頭 | 1 pc |
| 20"四爪單動夾頭 | 1 pc |
| 斜度附件 | 1 pc |
| 跟刀架 | 1 pc |
| 中心架Ø300mm(12") | 1 pc |
| 中心架Ø400mm(16") | 1 pc |
| 花盤 | 1 pc |
| 快速進給裝置 | 1 set |
| 後擋屑板 | 1 pc |