HRE-880/980
| HRE Series | HRE-880 | HRE-980 |
|---|---|---|
| 工作範圍 | ||
| 床台旋徑 | 880mm(34 3/4") | 980mm(38 3/4") |
| 橫送台旋徑 | 640mm(25 1/4") | 740mm(29 1/8") |
| 凹口旋徑 | 1170mm(46") | 1270mm(50") |
| 凹口寬徑 | 482mm(19") | 482mm(19") |
| 兩頂心距離 | 1100~8000mm(43"~315") | 1100~8000mm(43"~315") |
| 中心高度 | 440mm(17 3/8") | 490mm(19 1/4") |
| 床體寬度 | 458mm(18") | 458mm(18") |
| 主軸箱 | ||
| 主軸鼻端 | A2-15 | A2-15 |
| 主軸孔徑 | 230mm(9") | 230mm(9") |
| 主軸轉速變換段數 | 12 | 12 |
| 主軸變速範圍 | 5~450rpm | 5~450rpm |
| 進給-螺紋 | ||
| 導螺桿直徑 | 45mm | 45mm |
| 導螺桿節距 | 2TPI / 12mm | 2TPI / 12mm |
| 進給量變換數 | 28 | 28 |
| 縱向進刀量範圍-mm/rev(in.rev) | 0.05(0.002")~0.7(0.027") | 0.05(0.002")~0.7(0.027") |
| 橫向進刀量範圍 -mm/rev(in.rev) | 0.025(0.001")~0.35(0.014") | 0.025(0.001")~0.35(0.014") |
| 車製螺紋-英制 | 2~28(36) | 2~28(36) |
| 車製螺紋-公制 | 0.8~14(65) | 0.8~14(65) |
| 徑節螺紋範圍 | 4~56(36) | 4~56(36) |
| 模數螺紋範圍 | 0.5~7(22) | 0.5~7(22) |
| 滑座 | ||
| 橫送台行程 | 390mm(15 3/8") | 520mm(20 1/2") |
| 複合式刀座行程 | 240mm(9 1/2") | 240mm(9 1/2") |
| 尾座 | ||
| 心軸行程 | 210mm(8 1/4") | 210mm(8 1/4") |
| 心軸直徑 | 105mm(4 1/8") | 105mm(4 1/8") |
| 頂針斜度 | MT6 | MT6 |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 | 20HPX4P | 20HPX4P |
| 快速進給馬達 | 1/4 HP | 1/4 HP |
| 冷卻幫浦 | 1/8 HP | 1/8 HP |
| 佔地尺寸 | ||
| 長/mm(in) | 1100G-2900(114");1600G-3400(134");2000G-3900(154"); 3000G-4900(193");4000G-5900(232");5000G-6900(272"); 6000G-7900(311");8000G-9940(391") | 1100G-2900(114");1600G-3400(134");2000G-3900(154"); 3000G-4900(193");4000G-5900(232");5000G-6900(272"); 6000G-7900(311");8000G-9940(391") |
| 寬 /mm(in) | 1300(51 1/8") | 1450(57 1/8") |
| 高/mm(in) | 1500(59 1/8") | 1550(61 1/8") |
| 淨重/kg | 1100G-4100;1600G-4400 2000G-4700;3000G-5300 4000G-5900;5000G-7100 6000G-7800;8000G-9200 | 1100G-4250;1600G-4550 2000G-4850;3000G-5450 4000G-6050;5000G-7150 6000G-7950;8000G-9350 |
| 包裝尺寸 | ||
| 長/mm(in) | 1100G-3000(118");1600G-3500(138") 2000G-4000(157");3000G-5020(198") 4000G-6020(237");5000G-7020(276") 6000G-8030(316");8000G-10050(396") | 1100G-3000;1600G-3500 2000G-4000;3000G-5020 4000G-6020;5000G-7020 6000G-8030;8000G-10050 |
| 寬/mm(in) | 1660(65 3/8") | 1810(71 1/4") |
| 高/mm(in) | 1700(67") | 1750(69") |
| 毛重/kg | 1100G-4250;1600G-4600 2000G-4950;3000G-5650 4000G-6400;5000G-7800 6000G-8500;8000G-10000 | 1100G-4400;1600G-4750 2000G-5100;3000G-5800 4000G-6550;5000G-7950 6000G-8650;8000G-10150 |
| 標準附件 | |
|---|---|
| 連結板 | 1PC |
| 快速進給系統 | 1PC |
| 中心針 #MT6 | 1PC |
| 冷卻系統 | 1PC |
| 工作燈 | 1PC |
| 工具箱 | 1PC |
| 中心架 Ø280mm(11") | 1PC |
| 選配 | |
|---|---|
| 20"/25"三爪連動夾頭 | 1 pc |
| 25"/32"四爪單動夾頭 | 1 pc |
| 斜度附件 | 1 pc |
| 跟刀架 | 1 pc |
| 花盤 | 1 pc |
| 中心架 Ø420mm(16") | 1 pc |
| 中心架 Ø560mm(22") | 1 pc |
| 後擋屑板 | 1 pc |
| 後連結板 | 1 pc |